新聞動(dòng)態(tài)
NEWS
蘇州市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)表
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2017-08-17 15:08:11蘇州市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基 礎(chǔ) 信 息: | ||||||||||||||||
單位名稱 | 蘇州二葉制藥有限公司 | |||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu) 代 碼 |
13770262-8 | 法 定 代表人 |
吳以芳 | 聯(lián) 系 方 式 |
0512-68201034 | |||||||||||
生產(chǎn)地址 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)東橋安民路2號(hào) | |||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn):制劑、原料藥、醫(yī)藥中間體(涉證項(xiàng)目按許可證批準(zhǔn)的生產(chǎn)地址和生產(chǎn)范圍生產(chǎn);國(guó)家限制類、禁止類危險(xiǎn)化學(xué)品類產(chǎn)品不得生產(chǎn))。生產(chǎn):保健品、日用化學(xué)品(非危險(xiǎn)品)(黃埭廠區(qū)暫不生產(chǎn)),以及為上述產(chǎn)品配套的包裝材料,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 年設(shè)計(jì)產(chǎn)量:原料藥苯唑西林鈉100噸、阿洛西林鈉20噸、乙酰螺旋霉素150噸;青霉素、頭孢粉針劑、凍干粉針劑共計(jì)1.75億支;膠囊片劑1.6億粒 | |||||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | ||||||||||
排放濃度 | 85.6 | 2.47 | 1.395 | 未檢出 | 104 | 4.17 | ||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 200 | 20 | 2.5 | 300 | 500 | 80 | ||||||||||
超標(biāo)情況 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 排外環(huán)境 | ||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 17099 | 493 | 278 | 213 | 1472 | 59 | ||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
60800 | 6080 | 760 | 6770 | 11640 | 945 | ||||||||||
排 放 口 數(shù)量及 分布情況 |
排放口1 | 經(jīng)度: 120°29′38″ 緯度: 31°25′24″ |
排氣筒1 | 經(jīng)度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
||||||||||||
排氣筒2 | 經(jīng)度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
排氣筒3 | 經(jīng)度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
|||||||||||||
排氣筒4 | 經(jīng)度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
排氣筒5 | 經(jīng)度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
|||||||||||||
排氣筒6 | 經(jīng)度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
排氣筒7 | 經(jīng)度:120°29′30″ 緯度:31°25′25″ |
|||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況: | ||||||||||||||||
廢水處理 設(shè) 施 |
是 否 建 設(shè) | 是 | ||||||||||||||
主要處理工藝 | A-O生物氧化法 | |||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | |||||||||||||||
廢氣處理 設(shè) 施 |
是 否 建 設(shè) | 是 | ||||||||||||||
主要處理工藝 | 活性炭吸附、堿液噴淋,冷凝分離 | |||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | |||||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況: | ||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)環(huán)評(píng)審批 | 是 | |||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)環(huán)保驗(yàn)收 | 是 | |||||||||||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 有排污許可證 | |||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案: (以附件形式上傳) 《應(yīng)急預(yù)案》下載地址: http://www.doujiangjicp.com/uploadfile/2017/0817/20170817031325136.doc |
||||||||||||||||
六、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息和情況說(shuō)明: | ||||||||||||||||
備注:國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開(kāi)其自行監(jiān)測(cè)方案(以附件形式上傳) |
填報(bào)說(shuō)明:
1. “是否情況”填寫(xiě):“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環(huán)境、接污水處理廠、零排放、委托外運(yùn)等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點(diǎn)排污單位:根據(jù)表格內(nèi)容,生成一個(gè)有公網(wǎng)IP(可以在INTERNET網(wǎng)絡(luò)上能訪問(wèn)到)的頁(yè)面地址給轄區(qū)環(huán)保局,各地環(huán)保局負(fù)責(zé)將表格統(tǒng)一鏈接到各環(huán)保局
網(wǎng)站上進(jìn)行環(huán)境信息公開(kāi);
5. 各地應(yīng)公開(kāi)環(huán)境信息的重點(diǎn)排污單位包括本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè), 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開(kāi)其自行監(jiān)測(cè)方案。